Oceny poniżej. By zdać egzamin, należało uzyskać 3 punkty na 5 możliwych. Za każde pytanie można było uzyskać max. 1 punkt, były też punkty połówkowe.
| Nr Albumu | Ocena z ćwiczeń | Ocena z wykładu | Ocena końcowa |
| 203946 | 5.5 | 4.5 | 5 |
| 198915 | |||
| 198918 | |||
| 203949 | |||
| 198933 | |||
| 192202 | |||
| 198995 | 3 | 4 | 3.5 |
| 203952 | bz | 2 | 2 |
| 199015 | |||
| 203956 | |||
| 203957 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 199080 | 3 | 3 | 3 |
| 199109 | 3 | 3 | 3 |
| 199112 | 4.5 | 3 | 4 |
| 203961 | |||
| 202363 | bz | 3 | |
| 202211 | bz | 2 | 2 |
| 166287 | |||
| 166372 | |||
| 199239 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 203969 | bz | 2 | 2 |
| 199271 | 3 | 5 | 3.5 |
| 203939 | |||
| 203971 | bz | 3 | |
| 203974 | 3 | 5 | 3.5 |
| 203975 | |||
| 203976 | 4 | 3.5 | 4 |
| 202221 | bz | 3 | |
| 199372 | bz | 2 | 2 |
| 199392 | |||
| 199416 | |||
| 199423 | bz | 2 | 2 |
| 199427 | bz | 2 | 2 |
| 203978 | |||
| 199458 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 204150 | |||
| 199486 | bz | bz | 2 |
| 203979 | |||
| 199508 | |||
| 199529 | bz | 4 | |
| 203981 | |||
| 199633 | bz | 3 | |
| 199639 | 3 | 3 | 3 |
| 203984 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 199700 | |||
| 166786 | |||
| 202227 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 199744 | 4 | 2 | 2 |
| 199752 | 4 | 4 | 4 |
| 193068 | 3 | 3 | 3 |
| 199776 | 3.5 | 3 | |
| 166848 | |||
| 203994 | bz | 4.5 | |
| 199889 | 3 | 4 | 3.5 |
| 199903 | 3 | 3 | 3 |
| 204000 | |||
| 193276 | bz | 2 | 2 |
| 186812 | |||
| 199980 | |||
| 200007 | |||
| 200018 | 3 | 2 | 2 |
| 167018 | |||
| 200025 | 5 | 5 | 5 |
| 200044 | 3.5 | 5 | 4 |
| 200120 | bz | 5 | |
| 200145 | |||
| 180679 | |||
| 200149 | |||
| 204005 | 3 | 3 | 3 |
| 204006 | 3 | 2 | 2 |
| 200165 | 4.5 | 3.5 | 4 |
| 200179 | bz | 2 | 2 |
| 200184 | bz | 3.5 | |
| 204010 | 3 | 4 | 3.5 |
| 167209 | |||
| 204011 | |||
| 204012 | nieklas. | 2 | 2 |
| 200247 | bz | 3.5 | |
| 204014 | |||
| 202244 | bz | 3 | |
| 200282 | 3 | 3 | 3 |
| 200293 | 3 | 4 | 3.5 |
| 202371 | bz | 2 | 2 |
| 200310 | 4 | 3 | 3.5 |
| 200329 | |||
| 200337 | 4 | 3 | 3.5 |
| 200353 | bz | 2 | 2 |
| 204015 | 3 | 3 | 3 |
| 193659 | |||
| 202248 | bz | 2 | 2 |
| 200402 | 3 | 3 | 3 |
| 167376 | |||
| 204020 | 3 | 3 | 3 |
| 200440 | 3= | 4.5 | 3.5 |
| 202252 | 3 | 3 | 3 |
| 204022 | |||
| 204024 | |||
| 200534 | 3 | 4 | 3.5 |
| 200544 | 4.5 | 3.5 | 4 |
| 200585 | 3 | 3 | 3 |
| 204030 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 200632 | |||
| 200650 | bz | 2 | 2 |
| 200674 | 5 | 5 | 5 |
| 200754 | |||
| 200776 | 4 | 3 | 3.5 |
| 200812 | 3 | 2 | 2 |
| 204045 | 3.5 | 5 | 4 |
| 200820 | bz | 2 | 2 |
| 202269 | bz | 2 | 2 |
| 202270 | bz | 2 | 2 |
| 200852 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 204048 | 4 | 4 | 4 |
| 200862 | bz | 3 | |
| 204049 | |||
| 200879 | 3 | 3.5 | 3 |
| 200889 | |||
| 200901 | |||
| 200927 | |||
| 200931 | |||
| 202278 | 3= | 3 | 3 |
| 204055 | |||
| 201022 | 5 | 4 | 4.5 |
| 201030 | 3 | 3 | 3 |
| 167971 | |||
| 201083 | 3 | 3.5 | 3 |
| 204059 | |||
| 201120 | bz | 3 | |
| 201124 | bz | 2 | 2 |
| 201147 | bz | 2 | 2 |
| 187936 | |||
| 201193 | bz | 3 | |
| 204064 | bz | 5 | |
| 204065 | |||
| 201222 | 3 | 3 | 3 |
| 201248 | bz | 2 | 2 |
| 204070 | |||
| 174930 | |||
| 201362 | bz | 3.5 | |
| 202421 | bz | 3 | |
| 202307 | bz | 3.5 | |
| 204076 | |||
| 201420 | bz | 4.5 | |
| 201427 | |||
| 201465 | 5 | 3.5 | |
| 201469 | 3.5 | 4 | |
| 204149 | |||
| 201488 | bz | 2 | 2 |
| 201514 | 5 | 4.5 | 5 |
| 204084 | |||
| 201548 | bz | 2 | 2 |
| 201549 | 4 | 2 | 2 |
| 201629 | |||
| 204086 | bz | 3 | |
| 201644 | 4 | 3 | 3.5 |
| 204088 | |||
| 202311 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 201755 | bz | 2 | 2 |
| 202316 | 3 | 3 | 3 |
| 202321 | 3 | 2 | 2 |
| 168712 | |||
| 204100 | |||
| 201980 | |||
| 201982 | bz | 2 | 2 |
| 202018 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 202034 | |||
| 202039 | 4.5 | 3 | 4 |
| 202188 | bz | 3 | |
| 192188 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 193593 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 204616 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 195812 | bz | 2 | 2 |
| 195658 | nieklas. | 2 | 2 |

