Szanowni Państwo, poniżej podaję wyniki z egzaminu, tam gdzie są też zaliczone ćwiczenia - ocenę końcową. Oznaczenie "bz" oznacza brak zaliczenia i konieczność pisania egzaminu w terminie sesyjnym (będzie osobne ogłoszenie jutro). Informacja nt. wpisów ukaże się w piątek, po ogłoszeniu dotyczącym poprawy zaliczeń (ćwiczenia).
| Nr indeksu | Ćwiczenia | Egzamin | Ocena końcowa |
| 195533 | 5 | 5 | 5 |
| 195543 | bz | 3 | |
| 192638 | bz | 4 | |
| 192599 | 4.5 | 4 | 4.5 |
| 192330 | bz | 3 | |
| 192222 | bz | 4.5 | |
| 193030 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 194338 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 194543 | bz | bz | |
| 192371 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 195706 | bz | 3.5 | |
| 197527 | bz | 3 | |
| 195664 | bz | 3.5 | |
| 195589 | bz | 4 | |
| 194753 | bz | ||
| 193669 | 3 | 3 | 3 |
| 193229 | bz | 4 | |
| 193369 | 3 | 4 | 3.5 |
| 193422 | 4.5 | 5 | 4.5 |
| 194415 | 5 | 4.5 | 5 |
| 194517 | bz | 4 | |
| 194113 | 4 | 4.5 | 4 |
| 194964 | 4.5 | 3.5 | 4 |
| 195360 | 4.5 | 3.5 | 4 |
| 192648 | 5 | 4 | 4.5 |
| 192514 | 3 | 4.5 | 3.5 |
| 192864 | 4 | 4.5 | 4 |
| 192853 | 3.5 | ||
| 195192 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 195173 | 3 | 3 | 3 |
| 194497 | bz | 3 | |
| 194416 | bz | 3.5 | |
| 198012 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 193977 | bz | 3 | |
| 194760 | bz | 3 | |
| 195262 | bz | 3.5 | |
| 194683 | bz | 4.5 | |
| 195340 | 3 | 3.5 | 3 |
| 198009 | 4 | 4.5 | 4 |
| 192635 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 195393 | bz | 4 | |
| 195059 | bz | 3.5 | |
| 192739 | 3 | 4.5 | 3.5 |
| 192369 | 5 | 4 | 4.5 |
| 194999 | bz | 4 | |
| 195014 | bz | 3 | |
| 194357 | bz | bz | |
| 194406 | bz | 3 | |
| 194159 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 194298 | bz | 4 | |
| 193891 | 4 | 4 | 4 |
| 192914 | 4 | 4.5 | 4 |
| 194200 | bz | 3.5 | |
| 194362 | 4 | 4.5 | 4 |
| 194141 | 5.5 | 5 | 5.5 |
| 194619 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 193462 | bz | 4 | |
| 193896 | bz | 3.5 | |
| 192902 | bz | bz | |
| 192918 | bz | 3 | |
| 193836 | bz | 3.5 | |
| 192639 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 194037 | 4.5 | 3.5 | 4 |
| 193899 | bz | 4 | |
| 194181 | 4 | 4 | 4 |
| 194640 | bz | 3 | |
| 195603 | bz | 4 | |
| 195559 | bz | 3 | |
| 194603 | bz | 5 | |
| 194289 | 4.5 | 4 | 4.5 |
| 195196 | bz | bz | |
| 192968 | 3 | 3 | 3 |
| 194560 | bz | 4 | |
| 194405 | bz | 3.5 | |
| 195024 | 4 | 3 | 3.5 |
| 195483 | bz | 3.5 | |
| 193247 | 5 | 4 | 4.5 |
| 193706 | 3.5 | 5 | 4 |
| 192467 | 5 | 4 | 4.5 |
| 192775 | bz | 4.5 | |
| 192496 | 3 | 4 | 3.5 |
| 192443 | 5 | 3.5 | 4.5 |
| 195725 | bz | 3.5 | |
| 195679 | bz | 3.5 | |
| 192392 | bz | 3.5 | |
| 193871 | 4.5 | 4 | 4.5 |
| 195139 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 193457 | bz | 4.5 | |
| 189815 | bz | ||
| 193170 | 3.5 | 4.5 | 4 |
| 192492 | 3 | 3 | 3 |
| 192491 | 3 | 3.5 | 3 |
| 195698 | 3 | 3 | 3 |
| 195666 | bz | 3 | |
| 195229 | 3 | 3.5 | 3 |
| 191672 | bz | 3.5 | |
| 195227 | bz | ||
| 194616 | bz | 3 | |
| 180527 | bz | 3 | |
| 193028 | bz | 5 | |
| 193782 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 193967 | bz | 3 | |
| 195406 | bz | 3 | |
| 195163 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 194450 | bz | 3.5 | |
| 195050 | 3 | 3.5 | 3 |
| 194042 | 4 | 4.5 | 4 |
| 193785 | bz | 4.5 | |
| 195590 | 5.5 | 4 | 5 |
| 193635 | 4.5 | 5 | 4.5 |
| 195616 | bz | 3.5 | |
| 193627 | bz | 4 | |
| 195689 | bz | 4 | |
| 194060 | bz | 4 | |
| 195096 | bz | 4.5 | |
| 193161 | 4.5 | 4 | 4.5 |
| 193105 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 193097 | 3 | 4 | 3.5 |
| 193094 | bz | 3.5 | |
| 192310 | bz | 3 | |
| 195619 | bz | 3 | |
| 195371 | 3 | 4 | 3.5 |
| 194722 | bz | 3 | |
| 193475 | 3= | 4 | |
| 192946 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 193201 | 3 | 4 | 3.5 |
| 193370 | 4.5 | 5 | 4.5 |
| 188539 | xxx | 4 | |
| 187730 | xxx | 4 | |
| 187723 | xxx | 3 | |
| 188409 | xxx | 3.5 | |
| 193276 | xxx | bz | |
| 195574 | xxx | bz |

