| Numer ID | Test:Wprowadzenie do R Test1 (6 pkt) | Test:Test2_DataFramePipeTibble (12pkt) | Test:Test3_historia_dobrepraktyki (6pkt) | Zadanie:Projekt - Tableau - firma Te Connectivity (12 pkt) | SUMA | Procent | Ocena |
| 236566 | 6,00 | 12,00 | 4,83 | 12,00 | 34,83 | 96,75 | 5,00 |
| 236648 | 5,00 | 9,98 | 5,17 | 12,00 | 32,15 | 89,30556 | 4,50 |
| 237602 | 5,00 | 8,98 | 4,67 | 12,00 | 30,65 | 85,13889 | 4,50 |
| 236602 | 5,00 | 9,67 | 3,33 | 12,00 | 30,00 | 83,33333 | 4,50 |
| 236745 | 5,00 | 10,65 | 3,00 | 11,00 | 29,65 | 82,36111 | 4,50 |
| 236697 | 6,00 | 9,92 | 2,67 | 11,00 | 29,59 | 82,19444 | 4,50 |
| 236864 | 4,00 | 11,00 | 3,33 | 11,00 | 29,33 | 81,47222 | 4,50 |
| 236865 | 4,50 | 6,77 | 4,67 | 12,00 | 27,94 | 77,61111 | 4,00 |
| 236952 | 4,50 | 8,50 | 3,67 | 11,00 | 27,67 | 76,86111 | 4,00 |
| 236740 | 4,50 | 7,43 | 4,16 | 11,00 | 27,09 | 75,25 | 4,00 |
| 236551 | 4,00 | 7,50 | 3,33 | 11,00 | 25,83 | 71,75 | 4,00 |
| 236828 | 4,00 | 5,03 | 5,34 | 11,00 | 25,37 | 70,47222 | 4,00 |
| 236438 | 4,00 | 7,35 | 3,00 | 11,00 | 25,35 | 70,41667 | 4,00 |
| 237551 | 4,50 | 4,53 | 4,67 | 11,00 | 24,70 | 68,61111 | 3,50 |
| 237422 | 4,00 | 4,43 | 3,67 | 11,00 | 23,10 | 64,16667 | 3,50 |
| 238859 | 4,00 | 4,60 | 3,34 | 11,00 | 22,94 | 63,72222 | 3,50 |
| 226454 | 4,50 | 2,67 | 2,50 | 11,00 | 20,67 | 57,41667 | 3,00 |
| 236870 | - | 4,53 | 3,67 | 11,00 | 19,20 | 53,33333 | 3,00 |
| 236686 | 3,50 | - | 2,33 | 11,00 | 16,83 | 46,75 | 2,00 |
| 236675 | - | - | 4,70 | 12,00 | 16,70 | 46,38889 | 2 |
| 236510 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,00 |
Text size
Line height
Text spacing

