1 termin (sesyjny) egzaminu z przedmiotu międzynarodowe stosunki polityczne - 30 czerwca (piątek), sala 251 paw B., godzina 13:30.
Egzamin będzie miał formę testu wielokrotnego wyboru i potrwa 20 minut. Proszę o punktualne przybycie.
1 termin (sesyjny) egzaminu z przedmiotu międzynarodowe stosunki polityczne - 30 czerwca (piątek), sala 251 paw B., godzina 13:30.
Egzamin będzie miał formę testu wielokrotnego wyboru i potrwa 20 minut. Proszę o punktualne przybycie.
Uwaga: poniżej lista ocen z wykładu (zerówka lub 1 termin). Ostatnia możliwość poprawki będzie we wrześniu. Podobnie z oceną z ćwiczeń. Przypominam, że w celu uzyskania pozytywnej oceny końcowej konieczne jest zaliczenie ćwiczeń i wykładu.
Nr Albumu | Ocena z wykładu 1 termin | |
203946 | 4.5 | |
198915 | ||
198918 | ||
203949 | ||
198933 | ||
192202 | ||
198995 | 4 | |
203952 | 2 | |
199015 | ||
203956 | ||
203957 | 3 | |
199080 | 3 | |
199109 | 3 | |
199112 | 3 | |
203961 | ||
202363 | 3 | |
202211 | 2 | |
166287 | ||
166372 | ||
199239 | 4.5 | |
203969 | 2 | |
199271 | 5 | |
203939 | ||
203971 | 3 | |
203974 | 5 | |
203975 | ||
203976 | 2 | |
202221 | 3 | |
199372 | 2 | |
199392 | ||
199416 | ||
199423 | 2 | |
199427 | 2 | |
203978 | ||
199458 | 3 | |
204150 | ||
199486 | bz | |
203979 | ||
199508 | ||
199529 | 4 | |
203981 | ||
199633 | 3 | |
199639 | 3 | |
203984 | 4.5 | |
199700 | ||
166786 | ||
202227 | 3 | |
199744 | bz | |
199752 | 4 | |
193068 | 3 | |
199776 | 3 | |
166848 | ||
203994 | 4.5 | |
199889 | 4 | |
199903 | 3 | |
204000 | ||
193276 | 2 | |
186812 | ||
199980 | ||
200007 | ||
200018 | 2 | |
167018 | ||
200025 | 5 | |
200044 | 5 | |
200120 | 5 | |
200145 | ||
180679 | ||
200149 | ||
204005 | 3 | |
204006 | 2 | |
200165 | 3.5 | |
200179 | 2 | |
200184 | 3.5 | |
204010 | 4 | |
167209 | ||
204011 | ||
204012 | 2 | |
200247 | 3.5 | |
204014 | ||
202244 | 3 | |
200282 | 3 | |
200293 | 4 | |
202371 | 2 | |
200310 | 3 | |
200329 | ||
200337 | 3 | |
200353 | 2 | |
204015 | 3 | |
193659 | ||
202248 | 2 | |
200402 | 3 | |
167376 | ||
204020 | bz | |
200440 | 4.5 | |
202252 | 3 | |
204022 | ||
204024 | ||
200534 | 4 | |
200544 | 3.5 | |
200585 | 3 | |
204030 | 3.5 | |
200632 | ||
200650 | 2 | |
200674 | 5 | |
200754 | ||
200776 | 3 | |
200812 | 2 | |
204045 | 5 | |
200820 | 2 | |
202269 | 2 | |
202270 | 2 | |
200852 | 3 | |
204048 | 4 | |
200862 | 3 | |
204049 | ||
200879 | 3.5 | |
200889 | ||
200901 | ||
200927 | ||
200931 | ||
202278 | 3 | |
204055 | ||
201022 | 4 | |
201030 | 3 | |
167971 | ||
201083 | 3.5 | |
204059 | ||
201120 | 3 | |
201124 | 2 | |
201147 | 2 | |
187936 | ||
201193 | 3 | |
204064 | 5 | |
204065 | ||
201222 | 3 | |
201248 | 2 | |
204070 | ||
174930 | ||
201362 | 3.5 | |
202421 | 3 | |
202307 | 3.5 | |
204076 | ||
201420 | 4.5 | |
201427 | ||
201465 | 3.5 | |
201469 | 4 | |
204149 | ||
201488 | 2 | |
201514 | 4.5 | |
204084 | ||
201548 | 2 | |
201549 | 2 | |
201629 | ||
204086 | 3 | |
201644 | 3 | |
204088 | ||
202311 | 3.5 | |
201755 | 2 | |
202316 | 3 | |
202321 | 2 | |
168712 | ||
204100 | ||
201980 | ||
201982 | 2 | |
202018 | 3 | |
202034 | ||
202039 | bz | |
202188 | 3 | |
192188 | 3.5 | |
193593 | 3 | |
204616 | 3 | |
195812 | 2 | |
195658 | 2 | |
195206 | 4 |
Uprzejmie informuję, że wpisy ocen z MSP można otrzymać po wcześniejszym zostawieniu indeksu w sekretariacie Katedry Studiów Europejskich.