Szanowni Państwo,
poniżej podaję wyniki egzaminu oraz oceny końcowe w przypadku, gdy dana osoba zaliczyła również ćwiczenia. Ocena "poprawa" oznacza niezdany egzamin i konieczność podejścia do pierwszego terminu (to była "zerówka" - bez konsekwencji dla końcowej oceny), który będzie miał formę testu wielokrotnego wyboru (datę podam jutro lub w poniedziałek). Wpisy można uzyskać w najbliższy poniedziałek (15.06) między 11 a 13, lub w terminie późniejszym.
| nr albumu | Ocena ćwiczenia | Ocena egzamin | Ocena końcowa |
| 185751 | bz | ||
| 185805 | 4.5 | 4 | 4.5 |
| 185831 | bz | 4 | |
| 188952 | bz | 3 | |
| 190498 | bz | 3 | |
| 185896 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 185914 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 188929 | bz | 3 | |
| 185962 | bz | ||
| 186000 | 3 | 4 | 3.5 |
| 190500 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 186028 | bz | 3.5 | |
| 186058 | bz | 3.5 | |
| 186059 | 3 | ||
| 186119 | 4 | 3.5 | 4 |
| 186136 | bz | ||
| 186162 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 191708 | bz | 4 | |
| 186174 | 4.5 | 5 | 4.5 |
| bz | |||
| 186234 | bz | 4 | |
| 186267 | bz | ||
| 186272 | 3 | 4 | 3.5 |
| 186315 | 5 | 4.5 | 5 |
| 186393 | bz | 3.5 | |
| 186470 | 3.5 | 4.5 | 4 |
| 186478 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 190531 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 191754 | 3 | 4.5 | 3.5 |
| 191755 | 4.5 | 5 | 4.5 |
| 191753 | 3 | 5 | 3.5 |
| 186512 | 4.5 | 4 | 4.5 |
| 186584 | bz | 4.5 | |
| 186617 | bz | 3.5 | |
| 188914 | bz | 3 | |
| 186669 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 186681 | bz | poprawa | |
| 186706 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 186727 | 4.5 | 5 | 4.5 |
| 190549 | bz | 3.5 | |
| bz | |||
| 186751 | bz | 3 | |
| bz | |||
| 186820 | bz | 3 | |
| 186947 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 186971 | bz | 3.5 | |
| 187038 | 3 | 3.5 | 3 |
| 187055 | bz | 3.5 | |
| 190591 | bz | poprawa | |
| 187063 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 187104 | bz | 3.5 | |
| 187108 | bz | 5 | |
| 187116 | 3 | 4.5 | 3.5 |
| 188973 | bz | 3.5 | |
| 187141 | bz | 3.5 | |
| 187202 | bz | poprawa | |
| 188910 | bz | poprawa | |
| 187262 | 5 | 4.5 | 5 |
| bz | |||
| 187275 | bz | 3 | |
| 187341 | bz | 3.5 | |
| 188099 | bz | 4 | |
| 188465 | bz | 3 | |
| 182363 | bz | ||
| 186776 | 4 | 5 | 4.5 |
| 188932 | bz | 3.5 | |
| 187355 | bz | 3.5 | |
| 187371 | bz | 3 | |
| 187387 | bz | 3.5 | |
| 187407 | bz | 4 | |
| 188979 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| bz | |||
| 187477 | bz | 3.5 | |
| 187478 | 4 | 3.5 | 4 |
| bz | |||
| 188933 | bz | 3.5 | |
| 187643 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 187661 | 4 | 4.5 | 4 |
| 187669 | bz | 5 | |
| 187982 | bz | 3 | |
| 187695 | 3.5 | 5 | 4 |
| 187723 | bz | poprawa | |
| 187730 | 4 | poprawa | |
| 187786 | bz | 3 | |
| 187798 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 187820 | 3 | 4 | 3.5 |
| 187869 | 3 | 3 | 3 |
| 187870 | 4 | 3.5 | 4 |
| 187878 | bz | 4 | |
| 187897 | bz | 4 | |
| 190552 | 4 | 3 | 3.5 |
| 187904 | bz | 3.5 | |
| 187936 | bz | 4.5 | |
| 187945 | 4 | 4 | 4 |
| 187951 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 181505 | bz | 3.5 | |
| 188069 | 3 | 3.5 | 3 |
| 188101 | bz | 4 | |
| 180205 | 4.5 | 3 | 4 |
| bz | |||
| 187997 | 3.5 | 4.5 | 4 |
| 186263 | bz | 3.5 | |
| 182443 | bz | 3.5 | |
| 188990 | bz | 3.5 | |
| 190553 | 4 | 4 | 4 |
| 190554 | 3 | 3.5 | 3 |
| 188149 | 4 | 3 | 3.5 |
| 188152 | bz | 4 | |
| 188170 | 4 | 3 | 3.5 |
| 188204 | bz | 3 | |
| 188211 | bz | poprawa | |
| 188222 | 3 | 3.5 | 3 |
| 188227 | 3 | 4 | 3.5 |
| 188253 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 176974 | bz | 3.5 | |
| 188304 | bz | poprawa | |
| 188319 | 3 | 4.5 | 3.5 |
| 188386 | 3 | 4.5 | 3.5 |
| 188402 | 4 | 3.5 | 4 |
| 188409 | bz | poprawa | |
| 188525 | 4 | 4.5 | 4 |
| 188539 | 3 | poprawa | |
| 188559 | 4.5 | 3.5 | 4 |
| 188567 | bz | 4 | |
| 188611 | bz | 3 | |
| 188658 | bz | 3 | |
| 188681 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 188686 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 188750 | 4 | 4 | 4 |
| 188753 | 4.5 | 5 | 4.5 |
| 188756 | bz | 4 | |
| 188790 | 4 | 4 | 4 |
| 188791 | 3 | 3 | 3 |
| 188792 | bz | 3.5 | |
| 188794 | 3 | 4 | 3.5 |
| 188850 | bz | 4 | |
| 179817 | 4 |

