Szanowni Państwo,
Poniżej przesyłam propozycję ocen końcowych. Jest to średnia ocena za egzamin i za prezentacje na zajęciach.
z poważaniem,
Joanna Wyrobek
| Numer ID | końcowa |
| 198959 | 5 |
| 198977 | 5 |
| 198986 | 5 |
| 199054 | 5 |
| 215923 | 5 |
| 199152 | 5 |
| 199279 | 5 |
| 199425 | 5 |
| 172124 | 5 |
| 192780 | 5 |
| 215957 | 5 |
| 199503 | 5 |
| 199722 | 5 |
| 199781 | 4,5 |
| 199814 | 5 |
| 199858 | 5 |
| 215904 | 5 |
| 200207 | 5 |
| 212007 | 5 |
| 200292 | 5 |
| 200345 | 5 |
| 200407 | 5 |
| 200538 | 5 |
| 200598 | 5 |
| 200606 | 5 |
| 200608 | 5 |
| 215928 | 5 |
| 200744 | 5 |
| 200861 | 5 |
| 203938 | 5 |
| 200920 | 5 |
| 205108 | 5 |
| 200969 | 5 |
| 200976 | 5 |
| 201012 | 5 |
| 201017 | 5 |
| 194345 | 5 |
| 201050 | 5 |
| 215952 | 5 |
| 194636 | 5 |
| 201394 | 5 |
| 215907 | 5 |
| 201910 | 5 |
| 195270 | 5 |
| 212088 | 5 |
| 201986 | 5 |
| 201994 | 5 |
| 202000 | 5 |
| 202013 | 5 |
| 215959 | 5 |
| 202167 | 5 |
| 202166 | 5 |

