Szanowni Państwo,
Poniżej załączam proponowane oceny za egzamin. Niestety, pomyliłam się podając Państwu punktację, pytania testowe muszą być za 1 pkt (a nie za 2 punkty), każde z zadań za 20 punktów (wynika to z warunków akredytacji egzaminu ACCA i nie mogę tego zmieniać). Ocenianie jest oparte na formule obowiązującej na Audycie, czyli ocena 3,0 jest od 60%.
Najczęstszy błąd występował w zadaniu pierwszym gdzie trzeba było wybrać wyższą wartość końcową obligacji - albo wartość nominalna albo wartość akcji na które była zamienna obligacja.
| Nazwisko | Imię | Numer ID | Procent | Ocena |
| Basiura | Sebastian | 198959 | 90,0% | 4,5 |
| Bednarczyk | Klaudia | 198977 | 88,6% | 4,5 |
| Bernatek | Joanna | 198986 | 90,0% | 4,5 |
| Bogaty | Joanna | 199054 | 100,0% | 5 |
| Borowski | Bartłomiej | 215923 | 84,3% | 4,5 |
| Chałupnik | Rafał | 199152 | 85,7% | 4,5 |
| Dankowska | Aleksandra | 199279 | 100,0% | 5 |
| Fielek | Anna | 199425 | 100,0% | 5 |
| Filipek | Waldemar | 172124 | 98,6% | 5 |
| Gaca | Jolanta | 192780 | 98,6% | 5 |
| Gajda | Gabriela | 215957 | 97,1% | 5 |
| Gancarczyk | Maria | 199503 | 100,0% | 5 |
| Harnik | Dominika | 199722 | 100,0% | 5 |
| Jakubek | Michał | 199781 | 75,7% | 3,5 |
| Janulek | Hanna | 199814 | 100,0% | 5 |
| Jurczak | Łukasz | 199858 | 97,1% | 5 |
| Kolenda | Dawid | 215904 | 100,0% | 5 |
| Krasicka | Katarzyna | 200207 | 97,1% | 5 |
| Kryszewska | Alicja | 212007 | 98,6% | 5 |
| Kufel | Magdalena | 200292 | 97,1% | 5 |
| Kuśnierz | Mateusz | 200345 | 87,1% | 4,5 |
| Leszczyńska | Gabriela | 200407 | 88,6% | 4,5 |
| Malska | Patrycja | 200538 | 100,0% | 5 |
| Mazur | Diana | 200598 | 100,0% | 5 |
| Mączka | Katarzyna | 200606 | 100,0% | 5 |
| Mądro | Kamila | 200608 | 100,0% | 5 |
| Miłuch | Artur | 215928 | 100,0% | 5 |
| Najdek | Aleksandra | 200744 | 100,0% | 5 |
| Osika | Agnieszka | 200861 | 100,0% | 5 |
| Ozerova | Tatiana | 203938 | 97,1% | 5 |
| Papisz | Jagoda | 200920 | 87,1% | 4,5 |
| Pawłowska | Teresa | 205108 | 100,0% | 5 |
| Pęczkowska | Agata | 200969 | 91,4% | 4,5 |
| Pępek | Karolina | 200976 | 100,0% | 5 |
| Pięta | Weronika | 201012 | 100,0% | 5 |
| Pilarczyk | Magdalena | 201017 | 100,0% | 5 |
| Pitera | Monika | 194345 | 98,6% | 5 |
| Pleskacz | Karolina | 201050 | 98,6% | 5 |
| Płaza | Katarzyna | 215952 | 88,6% | 4,5 |
| Siemek | Nina | 194636 | 98,6% | 5 |
| Sobczyk | Damian | 201394 | 95,7% | 5 |
| Tomczyk | Maria | 215907 | 88,6% | 4,5 |
| Wiorek | Kamil | 201910 | 87,1% | 4,5 |
| Wit | Agata | 195270 | 98,6% | 5 |
| Wojnar | Nikodem | 212088 | 98,6% | 5 |
| Wowra | Paulina | 201986 | 95,7% | 5 |
| Wójciak | Patrycja | 201994 | 97,1% | 5 |
| Wójcik | Ewa | 202000 | 100,0% | 5 |
| Wójtowicz | Urszula | 202013 | 97,1% | 5 |
| Ziemkiewicz | Joanna | 215959 | 90,0% | 4,5 |
| Żelichowska | Katarzyna | 202167 | 97,1% | 5 |
| Żelichowska | Joanna | 202166 | 97,1% | 5 |

