Perfilado de sección

    • 1. STACJONARNE

      01 października/ 01 October (śr/Wed) : 16.30-18.00
      08 października/ 08 October (śr/Wed) : 15.00-16.30
      13 października/ 13 October (pn/Mon) : 18.00-19.30
      15 października/ 15 October (śr/Wed) : 16.30-18.00
      20 października/ 20 October (pn/Mon) : 18.00-19.30
      22 października/ 22 October (śr/Wed) : 15.00-16.30
      27 
      października/ 27 October (pn/Mon) : 18.00-19.30
      29 października/ 29 October (śr/Wed) : 16.30-18.00

      03 listopada/ 03 November (pn/Mon) : 18.00-19.30

      05 listopada/ 05 November (śr/Wed) : 15.00-16.30

      12 listopada/ 12 November (śr/Wed) : 16.30-18.00

      17 listopada/ 17 November (pn/Mon) : 18.00-19.30
      19 listopada/ 19 November (śr/Wed) : 15.00-16.30
      24 listopada/ 24 November (pn/Mon) : 18.00-19.30
      26 listopada/ 26 November (śr/Wed) : 13.00-14.30
      01 grudnia/ 01 December (pn/Mon) : 18.00-19.30
      03 grudnia/ 03 December (śr/Wed) : 15.00-16.30
      08 grudnia/ 08 December (pn/Mon) : 18.00-19.30
      10 grudnia/ 10 December (śr/Wed) : 13.00-14.30
      15 grudnia/ 15 December (pn/Mon) : 18.00-19.30
      17 grudnia/ 17 December (śr/Wed) : 15.00-16.30
      07 stycznia/ 07 January (pn/Mon) : 13.00-14.30
      12 stycznia/ 12 January (pn/Mon) : 13.30-15.00
      14 stycznia/ 14 January (śr/Wed) : 15.00-16.30
      19 stycznia/ 19 January (pn/Mon) : 12.30-14.00
      21 stycznia/ 21 January (śr/Wed) : 13.00-14.00
      26 stycznia/ 26 January (pn/Mon) : 11.30-13.00
      29 stycznia/ 29 January (cz/Thu) : 11.30-13.00

      2. ZDALNIE (Teams/zoom)
      w czasie konsultacji / during office hours -> kod do zespołu / team code (in MS Teams) vg6sywr